美国签证中心2014年9月12日起调整部分签证申请费用
来源:OKOK签证网 时间:2014-09-10 09:37:15
OK签证网从美国驻华大使馆签证中心获悉,从2014年9月12日起调整某些非移民签证以及移民签证类别的申请费用,所有签证申请人在调整生效当日开始必须要按新的签证费用标准支付。以下为美国驻华大使馆签证中心的公告原文:
某些非移民和移民签证类别的申请费用将于2014年9月12日进行调整。
所有签证申请人在调整生效之日起必须按照新的签证费用支付。在国内支付给国家签证中心(NVC)的移民签证申请手续费除外,其将在开票日期生效。
将调低的费用,不予退还。
如果您在2014年9月12日之前支付的签证申请费,在费用调低之后,我们无法退还费用。
将调高的费用(仅限非移民签证申请费):费用调整之前所支付的签证申请费将在新费用政策生效后的90天内继续有效,具体如下:
如果您是在2014年9月12日前支付的签证申请费,并且您的面谈时间是在2014年12月11日或之前,您将不用支付新旧费用的差额。
如果您是在2014年9月12日前支付的签证申请费,并且您的面谈时间是在2014年12月12日或之后,您将需要补缴新旧费用的差额——无一例外。
美国签证中心签证费用明细表
领事汇率: | 6.20 CNY = 1 USD |
失效日期: | 30/09/2014 |
费用 (美元) | 费用 (CNY) | 签证类型 | 说明 |
---|---|---|---|
$160 | 992 | B | 商务/旅行 |
$160 | 992 | C-1 | 过境 |
$160 | 992 | D | 船员/机组人员 |
$160 | 992 | F | 学生(学术性) |
$160 | 992 | I | 记者和媒体 |
$160 | 992 | J | 交流访问学者 |
$160 | 992 | M | 学生(专业性) |
$160 | 992 | T | 人口贩卖受害者 |
$160 | 992 | TN/TD | 北美自由贸易协定(NAFTA)专业人士 |
$160 | 992 | U | 犯罪活动受害者 |
$190 | 1178 | CW | 北马里亚纳群岛联邦的过渡工作者 |
$190 | 1178 | H | 临时/季节性工作者和工作人员、受训人员 |
$190 | 1178 | L | 公司内部调职者工作签证 |
$190 | 1178 | O | 杰出人才 |
$190 | 1178 | P | 运动员、 艺术家和演艺人员 |
$190 | 1178 | Q | 国际文化交流 |
$190 | 1178 | R | 宗教工作者 |
$240 | 1488 | K | 美国公民的未婚夫(妻)或配偶 |
$270 | 1674 | E | 条约交易者/投资者、澳大利亚专业人士 |
签证类型 | 说明 | 费用 (美元) | 费用 (CNY) |
---|---|---|---|
B | 商务/旅行 | $160 | 992 |
C-1 | 过境 | $160 | 992 |
CW | 北马里亚纳群岛联邦的过渡工作者 | $190 | 1178 |
D | 船员/机组人员 | $160 | 992 |
E | 条约交易者/投资者、澳大利亚专业人士 | $270 | 1674 |
F | 学生(学术性) | $160 | 992 |
H | 临时/季节性工作者和工作人员、受训人员 | $190 | 1178 |
I | 记者和媒体 | $160 | 992 |
J | 交流访问学者 | $160 | 992 |
K | 美国公民的未婚夫(妻)或配偶 | $240 | 1488 |
L | 公司内部调职者工作签证 | $190 | 1178 |
M | 学生(专业性) | $160 | 992 |
O | 杰出人才 | $190 | 1178 |
P | 运动员、 艺术家和演艺人员 | $190 | 1178 |
Q | 国际文化交流 | $190 | 1178 |
R | 宗教工作者 | $190 | 1178 |
T | 人口贩卖受害者 | $160 | 992 |
U | 犯罪活动受害者 | $160 | 992 |
TN/TD | 北美自由贸易协定(NAFTA)专业人士 | $160 | 992 |
上一篇:澳大利亚签证明年将限时通行新西兰
下一篇:美国签证系统恢复正常